News Ticker con Pausa
| 29 octubre 2024 |

“‘La victoria de Trump y su ‘America First’ pueden beneficiar al sector industrial de EEUU”. Medem

“‘La victoria de Trump y su ‘America First’ pueden beneficiar al sector industrial de EEUU”. Medem

Jaime Medem, director de inversiones en Mirabaud Wealth Management, analiza la actual situación del mercado estadounidense, que se encuentra en máximos históricos a pesar de algunas correcciones recientes. Destaca el papel preponderante de las empresas tecnológicas, que han liderado el crecimiento en los resultados de 2024, con un aumento promedio del 33%. Sin embargo, Medem también señala que se espera un cambio hacia otros sectores, como las pequeñas empresas y el sector industrial, impulsado por posibles recortes en los tipos de interés.

En cuanto a la renta fija, advierte que, aunque la deuda corporativa ha tenido un buen rendimiento, es recomendable centrarse en bonos de alta calidad y a corto plazo. Además, hace hincapié en que la recuperación de China podría impactar positivamente en el mercado energético en 2025, sugiriendo un futuro más optimista para este sector.

Relacionados

ÚLTIMA HORA | Israel: “si Irán vuelve a lanzar misiles responderemos y golpearemos muy fuerte”

ÚLTIMA HORA | Israel: "si Irán vuelve a lanzar misiles responderemos y golpearemos muy fuerte" Israel ha advertido de que si Irán vuelve a atacar con misiles balísticos en territorio israelí, responderán con capacidades no utilizadas anteriormente. Esta declaración ha sido dada por el Jefe del Estado Mayor de las...

ÚLTIMA HORA | Turner quinta empresa más fiable de Estados Unidos

ÚLTIMA HORA | Turner quinta empresa más fiable de Estados Unidos El mercado español también tiene motivos para celebrar, ya que el grupo ACS ha anunciado que su filial Turner Construction Company ha sido reconocida por Newsweek como una de las empresas más fiables de Estados Unidos, ocupando el...

El bitcoin supera 73.000 dólares: “el mercado descuenta que si gana Trump le irá bien”. Pepe Baynat

El bitcoin supera 73.000 dólares: "el mercado descuenta que si gana Trump le irá bien". Pepe Baynat Pepe Baynat, director de Bolsasyfuturos.com, analiza la situación actual del mercado estadounidense, que muestra un signo mixto, con el Nasdaq alcanzando máximos históricos a pesar de la debilidad observada en Europa. Destaca que...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Hora

ÚLTIMA HORA | Borrell advierte: “Es urgente desescalar la situación entre Israel e Irán”

ÚLTIMA HORA | Borrell advierte: "Es urgente desescalar la situación entre Israel e Irán" El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell,...

ÚLTIMA HORA | Nuevos datos sobre los fallecidos en el ataque de Israel y la congelación de radares

ÚLTIMA HORA | Nuevos datos sobre los fallecidos en el ataque de Israel y la congelación de radares Independent, se ha revelado que al menos...

ÚLTIMA HORA | Israel prepara un potente sistema de interceptación láser según ministerio de Defensa

ÚLTIMA HORA | Israel prepara un potente sistema de interceptación láser según ministerio de Defensa El gabinete israelí ha trasladado su reunión a un lugar...

ÚLTIMA HORA | Irak acusa a EEUU de violar su espacio aéreo con aviones de combate: queja en la ONU

ÚLTIMA HORA | Irak acusa a EEUU de violar su espacio aéreo con aviones de combate: queja en la ONU El Consejo de Seguridad de...

ÚLTIMA HORA | El petróleo cae más de un 4%: Irán ve limitado el ataque de Israel

ÚLTIMA HORA | El petróleo cae más de un 4%: Irán ve limitado el ataque de Israel Los precios del petróleo han registrado una caída...

Irán y Corea del Norte ya están en guerra con Ucrania desde hace meses Emiliano García Coso

"Irán y Corea del Norte ya están en guerra con Ucrania desde hace meses". Emiliano García Coso Emiliano García Coso, profesor de Icade de...